ID | 圖示 | 怪物名稱 | 種族 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4780 | ![]() |
心火 式波・明日香・蘭格雷 | EVA駕駛員 | ||||
數值歸類 | 怪物型態 | 運氣上限 | 英雄果實 | ||||
超平衡型 | 獸神化.改 | 極 | 有 | ||||
入手方式 | 被動技 | 聚能被動 | |||||
未知 | 同步率、掃雷者、反魔法陣 | 聚能: 反魔法陣 | |||||
運氣技能 | |||||||
![]() |
|||||||
連攜技能 | |||||||
超反傳送 / SS回合加速 | |||||||
條件 : 隊伍中擁有2體或以上 與自己不同戰型的角色 |
LV | HP | 攻擊力 | 速度 | |
---|---|---|---|---|
LV極時數值 | 99 | 20148 | 24702 | 383.83 |
加蛋上限 | - | 4900 | 1900 | 36.55 |
彩極上限 | - | 25048 | 26602 | 420.38 |
三圍總值 | 52070.38 |
新2號機 連射攻擊 | |
---|---|
根據碰觸過的敵人數量增加敵人攻擊回合&射擊攻擊最初碰觸的敵人(26回合+4回合) |
CD回合:26 |
超強貫通導引彈 18 ![]() 強力的18發貫通屬性導引彈隨機攻擊敵人 |
LV極威力:3672 |
超強爆炸 ![]() 攻擊力是通常「超爆炸」的2倍,並且爆炸範圍極廣 |
LV極威力:15916 |
關卡名稱 | 建議原因 | MVP |
---|---|---|
使徒、來襲 (究極) | 同步率/聚能:反魔法陣 |