ID | 圖示 | 怪物名稱 | 種族 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4776 | ![]() |
邂逅相逢的思念之力 Two for all | 亞人族 | ||||
數值歸類 | 怪物型態 | 運氣上限 | 英雄果實 | ||||
砲擊型 | 獸神化 | 極 | 有 | ||||
入手方式 | 被動技 | 聚能被動 | |||||
寶珠抽蛋 | 掃雷者EL、光屬性耐性、友情技增幅 | 聚能: 反板塊、SS回合縮減 | |||||
運氣技能 | |||||||
![]() |
LV | HP | 攻擊力 | 速度 | |
---|---|---|---|---|
LV極時數值 | 99 | 20319 | 23298 | 324.37 |
加蛋上限 | - | 4900 | 2150 | 28.05 |
彩極上限 | - | 25219 | 25448(聚能成功 : 30537) | 352.42 |
三圍總值 | 51019.42 |
LINK | |
---|---|
自己的速度與力量提升&碰觸過的敵人攻擊回合增加(24回合+4回合) |
CD回合:24 |
混擊雷射 ![]() 向周圍發射10發屬性反射雷射攻擊 |
LV極威力:6962 |
超強爆炸 ![]() 攻擊力是通常「超爆炸」的2倍,並且爆炸範圍極廣 |
LV極威力:20509 |
關卡名稱 | 建議原因 | MVP |
---|---|---|
凶禍之吻、背德之罪・迴 (超絕.迴) | 掃雷者EL/光屬性耐性/聚能:SS回合縮減 |