ID | 圖示 | 怪物名稱 | 種族 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3927 | ![]() |
海馬&青眼究極龍 | 龍族 | ||||
數值歸類 | 怪物型態 | 運氣上限 | 英雄果實 | ||||
平衡型 | 進化版 | 極 | 有 | ||||
入手方式 | 被動技 | 聚能被動 | |||||
寶珠抽蛋 | 反傷害壁、反擊殺手 | 聚能: 反魔法陣 | |||||
運氣技能 | |||||||
![]() |
LV | HP | 攻擊力 | 速度 | |
---|---|---|---|---|
LV極時數值 | 99 | 19989 | 22125 | 332.87 |
加蛋上限 | - | 3900 | 2150 | 33.15 |
彩極上限 | - | 23889 | 24275(聚能成功 : 29130) | 366.02 |
三圍總值 | 48530.02 |
究極暴風彈 | |
---|---|
朝著狙擊方向,發射擊中弱點時會讓敵人麻痺的究極暴風彈 |
CD回合:24 |
8方向雷射 EL ![]() 方向為八方的屬性特大雷射攻擊。 |
LV極威力:12312 |