ID | 圖示 | 怪物名稱 | 種族 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3490 | ![]() |
白色騎士 若施堡史塔 | 聖騎士 | ||||
數值歸類 | 怪物型態 | 運氣上限 | 英雄果實 | ||||
平衡型 | 進化版 | 極 | 有 | ||||
入手方式 | 被動技 | 聚能被動 | |||||
寶珠抽蛋 | 掃雷者L、反傷害壁 | 聚能: SS回合縮減 | |||||
運氣技能 | |||||||
![]() |
LV | HP | 攻擊力 | 速度 | |
---|---|---|---|---|
LV極時數值 | 99 | 20318 | 23330 | 243.50 |
加蛋上限 | - | 3900 | 3425 | 36.55 |
彩極上限 | - | 24218 | 26755(聚能成功 : 32106) | 280.05 |
三圍總值 | 51253.05 |
美麗施萬之槍 | |
---|---|
讓被擊中的BOSS弱點效果提升 |
CD回合:8 |
攻擊提昇 ![]() 同伴攻擊力上升 |
LV極威力:0 |
![]() |
> |
![]() ![]() ![]() |
> |
![]() |
關卡名稱 | 建議原因 | MVP |
---|---|---|
以和擊出的驅魔之魂 (爆絕) | 反傷害壁/聚能:SS回合縮減 |