ID | 圖示 | 怪物名稱 | 種族 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3384 | ![]() |
乖戾狂亂的魔將 項羽 | 魔王 | ||||
數值歸類 | 怪物型態 | 運氣上限 | 英雄果實 | ||||
平衡型 | 神化版 | 極 | 有 | ||||
入手方式 | 被動技 | 聚能被動 | |||||
寶珠抽蛋 | 火屬性殺手、光屬性殺手 | 聚能: 反傷害壁 | |||||
運氣技能 | |||||||
![]() |
LV | HP | 攻擊力 | 速度 | |
---|---|---|---|---|
LV極時數值 | 99 | 19414 | 20865 | 304.30 |
加蛋上限 | - | 4200 | 2850 | 56.10 |
彩極上限 | - | 23614 | 23715(聚能成功 : 28458) | 360.4 |
三圍總值 | 47689.4 |
暴虐殘酷的滅絕天擊 | |
---|---|
以貫通型態貫穿敵人&傷害壁、護罩、傳送、地雷無效 |
CD回合:25 |
全方位散彈槍 ![]() 以100發屬性彈全方位攻擊 |
LV極威力:4729 |
全敵鎖定衝撃波 3 ![]() 對畫面上所有敵人發射屬性衝撃波 |
LV極威力:5075 |
![]() |
> |
![]() ![]() ![]() |
> |
![]() |