ID | 圖示 | 怪物名稱 | 種族 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3223 | ![]() |
銀河盗賊團首領 海爾茲・布拉各 | 宇宙族 | ||||
數值歸類 | 怪物型態 | 運氣上限 | 英雄果實 | ||||
砲擊型 | 神化版 | 極 | 無 | ||||
入手方式 | 被動技 | 聚能被動 | |||||
戰鬥獲得 | 反風、飛行 | 聚能: 反板塊 | |||||
運氣技能 | |||||||
![]() |
LV | HP | 攻擊力 | 速度 | |
---|---|---|---|---|
LV極時數值 | 99 | 19916 | 13738 | 205.57 |
加蛋上限 | - | 4200 | 4700 | 72.25 |
彩極上限 | - | 24116 | 18438(聚能成功 : 22125) | 277.82 |
三圍總值 | 42831.82 |
死亡盡頭・特異點 | |
---|---|
每次碰撞敵人都會向周圍發射貫通彈 |
CD回合:24 |
彈幕散彈槍 ![]() 以100發貫通屬性彈攻擊敵人 |
LV極威力:2064 |
貫通擴散彈 L2 ![]() 16方向大貫通屬性彈各2發亂射 |
LV極威力:2410 |
![]() |
> |
![]() ![]() ![]() |
> |
![]() |
![]() |
> |
![]() |
> |
![]() |
關卡名稱 |
---|
至無法逃脫深淵的邀請函 (激究極) |