ID | 圖示 | 怪物名稱 | 種族 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2860 | ![]() |
護山雪女 小雪 | 幻獸族 | ||||
數值歸類 | 怪物型態 | 運氣上限 | 英雄果實 | ||||
力量型 | 進化版 | 極 | 無 | ||||
入手方式 | 被動技 | 聚能被動 | |||||
戰鬥獲得 | 魔人殺手M、獸族殺手M | 聚能: 反板塊 | |||||
運氣技能 | |||||||
![]() |
LV | HP | 攻擊力 | 速度 | |
---|---|---|---|---|
LV極時數值 | 99 | 20141 | 22020 | 197.70 |
加蛋上限 | - | 3900 | 7525 | 69.70 |
彩極上限 | - | 24041 | 29545(聚能成功 : 35454) | 267.4 |
三圍總值 | 53853.4 |
白雪熊爪 | |
---|---|
胡亂毆打並擊飛最初碰觸的敵人 |
CD回合:12 |
超強反射擴散彈 EL3 ![]() 16方向超強反射屬性彈各3發亂射 |
LV極威力:3148 |
![]() |
> |
![]() ![]() |
> |
![]() |
關卡名稱 |
---|
降雪之山的小小守護者 (激究極) |