ID | 圖示 | 怪物名稱 | 種族 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2512 | ![]() |
無垢騎士 珀西瓦爾 | 聖騎士 | ||||
數值歸類 | 怪物型態 | 運氣上限 | 英雄果實 | ||||
砲擊型 | 進化版 | 極 | 有 | ||||
入手方式 | 被動技 | 聚能被動 | |||||
寶珠抽蛋 | 掃雷者 | 聚能: 反傳送、SS回合縮減 | |||||
運氣技能 | |||||||
![]() |
LV | HP | 攻擊力 | 速度 | |
---|---|---|---|---|
LV極時數值 | 99 | 16826 | 16119 | 261.37 |
加蛋上限 | - | 3900 | 2350 | 39.10 |
彩極上限 | - | 20726 | 18469(聚能成功 : 22162) | 300.47 |
三圍總值 | 39495.47 |
閃耀的聖槍 | |
---|---|
自己的速度與力量提升&進入反擊模式 |
CD回合:22 |
超強貫通導引彈 12 ![]() 強力的12發貫通屬性導引彈隨機攻擊敵人 |
LV極威力:4684 |
![]() |
> |
![]() ![]() |
> |
![]() |
關卡名稱 | 建議原因 | MVP |
---|---|---|
守護傳統!甜點女孩奮鬥記 (激究極) | 掃雷者/聚能:反傳送/縮短SS回合數 |