ID | 圖示 | 怪物名稱 | 種族 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2407 | ![]() |
破蜀大將 晉宣帝 | 武士 | ||||
數值歸類 | 怪物型態 | 運氣上限 | 英雄果實 | ||||
速度型 | 進化版 | 極 | 無 | ||||
入手方式 | 被動技 | 聚能被動 | |||||
戰鬥獲得 | 反傳送 | - | |||||
運氣技能 | |||||||
![]() |
LV | HP | 攻擊力 | 速度 | |
---|---|---|---|---|
LV極時數值 | 99 | 18177 | 17465 | 334.23 |
加蛋上限 | - | 3900 | 5975 | 118.15 |
彩極上限 | - | 22077 | 23440 | 452.38 |
三圍總值 | 45969.38 |
電光石火的行軍 | |
---|---|
使用雷電追擊碰觸過的所有敵人 |
CD回合:30 |
短距離擴散彈 9 ![]() 16方向屬性彈各9發短距離亂射 |
LV極威力:4097 |
![]() |
> |
![]() ![]() |
> |
![]() |
關卡名稱 |
---|
馳騁五丈原蒼之大將軍 (激究極) |