ID | 圖示 | 怪物名稱 | 種族 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2330 | ![]() |
寶石劍士 琉璃 | 亞人族 | ||||
數值歸類 | 怪物型態 | 運氣上限 | 英雄果實 | ||||
砲擊型 | 進化版 | 極 | 有 | ||||
入手方式 | 被動技 | 聚能被動 | |||||
寶珠抽蛋 | 掃雷者M | 聚能: 異常狀態回復、SS回合縮減 | |||||
運氣技能 | |||||||
![]() |
LV | HP | 攻擊力 | 速度 | |
---|---|---|---|---|
LV極時數值 | 99 | 17109 | 17693 | 325.63 |
加蛋上限 | - | 3900 | 2575 | 49.30 |
彩極上限 | - | 21009 | 20268(聚能成功 : 24321) | 374.93 |
三圍總值 | 41651.93 |
祕劍・琉璃蝶之太刀 | |
---|---|
傷害壁、護罩、傳送、地雷無效化 |
CD回合:12 |
斬擊 ![]() 銳利刀刃隨機攻擊敵人 |
LV極威力:3403 |
![]() |
> |
![]() ![]() |
> |
![]() |