ID | 圖示 | 怪物名稱 | 種族 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2062 | ![]() |
不和的對龍 哥迪&巴迪 | 龍族 | ||||
數值歸類 | 怪物型態 | 運氣上限 | 英雄果實 | ||||
平衡型 | 進化版 | 極 | 有 | ||||
入手方式 | 被動技 | 聚能被動 | |||||
戰鬥獲得 | 反傷害壁 | 聚能: 反傳送 | |||||
運氣技能 | |||||||
![]() |
LV | HP | 攻擊力 | 速度 | |
---|---|---|---|---|
LV極時數值 | 99 | 18683 | 13941 | 222.10 |
加蛋上限 | - | 3900 | 4775 | 79.05 |
彩極上限 | - | 22583 | 18716(聚能成功 : 22459) | 301.15 |
三圍總值 | 41600.15 |
ディスコードブレス | |
---|---|
自己的速度與力量提升&進入反擊模式 |
CD回合:21 |
貫通擴散彈 EL3 ![]() 16方向特大貫通屬性彈各3發亂射 |
LV極威力:2812 |
![]() |
> |
![]() ![]() ![]() ![]() |
> |
![]() |
關卡名稱 | 建議原因 | MVP |
---|---|---|
裝飾聖夜的繁星燭光 (究極) | 反傷害壁/聚能:反傳送 | |
緋紅凶少女的危險策略 (究極) | 反傷害壁/聚能:反傳送 | |
形塑世界巨人之王 (激究極) | 反傷害壁/聚能:反傳送 |
關卡名稱 |
---|
雙龍、自空與海而來 (究極) |