ID | 圖示 | 怪物名稱 | 種族 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2041 | ![]() |
冥貓神 芭絲特X | 神 | ||||
數值歸類 | 怪物型態 | 運氣上限 | 英雄果實 | ||||
速度型 | 進化版 | 極 | 有 | ||||
入手方式 | 被動技 | 聚能被動 | |||||
戰鬥獲得 | 反風 | 聚能: 反傷害壁 | |||||
運氣技能 | |||||||
![]() |
LV | HP | 攻擊力 | 速度 | |
---|---|---|---|---|
LV極時數值 | 99 | 15497 | 14136 | 299.70 |
加蛋上限 | - | 3900 | 4825 | 106.25 |
彩極上限 | - | 19397 | 18961(聚能成功 : 22753) | 405.95 |
三圍總值 | 38763.95 |
トリック・キャッツ | |
---|---|
胡亂毆打並擊飛最初碰觸的敵人 |
CD回合:16 |
貫通衝擊波 6 ![]() 6發無屬性貫通衝擊波攻擊 |
LV極威力:18562 |
關卡名稱 |
---|
X的覺醒3 (芭絲特X) |