ID | 圖示 | 怪物名稱 | 種族 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1988 | ![]() |
戰鬥女僕 鳶尾花 | 亞人族 | ||||
數值歸類 | 怪物型態 | 運氣上限 | 英雄果實 | ||||
平衡型 | 進化版 | 極 | 有 | ||||
入手方式 | 被動技 | 聚能被動 | |||||
寶珠抽蛋 | 反重力護罩 | 聚能: 反魔法陣 | |||||
運氣技能 | |||||||
![]() |
LV | HP | 攻擊力 | 速度 | |
---|---|---|---|---|
LV極時數值 | 99 | 18395 | 18373 | 272.17 |
加蛋上限 | - | 3900 | 2675 | 40.80 |
彩極上限 | - | 22295 | 21048(聚能成功 : 25258) | 312.97 |
三圍總值 | 43655.97 |
キルト・リルト・ショット | |
---|---|
自己的速度與力量提升 |
CD回合:18 |
水平雷射 L ![]() 左右2方向屬性大雷射攻擊 |
LV極威力:14774 |
![]() |
> |
![]() ![]() |
> |
![]() |
![]() |
> |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
> |
![]() |