ID | 圖示 | 怪物名稱 | 種族 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1902 | ![]() |
能面英雄 世阿彌 | 亞人族 | ||||
數值歸類 | 怪物型態 | 運氣上限 | 英雄果實 | ||||
平衡型 | 進化版 | 極 | 有 | ||||
入手方式 | 被動技 | 聚能被動 | |||||
戰鬥獲得 | 反風 | 聚能: 木屬性耐性、反傳送 | |||||
運氣技能 | |||||||
![]() |
LV | HP | 攻擊力 | 速度 | |
---|---|---|---|---|
LV極時數值 | 99 | 17681 | 16251 | 228.93 |
加蛋上限 | - | 3900 | 5550 | 81.60 |
彩極上限 | - | 21581 | 21801(聚能成功 : 26161) | 310.53 |
三圍總值 | 43692.53 |
ゼアミック夢幻能アサルト | |
---|---|
攻擊變成貫通類型,貫穿敵人 |
CD回合:18 |
超強導引彈 8 ![]() 強力的8發屬性彈隨機攻擊敵人 |
LV極威力:10981 |
![]() |
> |
![]() ![]() |
> |
![]() |
關卡名稱 |
---|
在俠義中燃燒的能面英雄 (究極) |