ID | 圖示 | 怪物名稱 | 種族 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1794 | ![]() |
法國元帥達太喵 | 亞人族 | ||||
數值歸類 | 怪物型態 | 運氣上限 | 英雄果實 | ||||
平衡型 | 神化版 | 極 | 有 | ||||
入手方式 | 被動技 | 聚能被動 | |||||
寶珠抽蛋 | 掃雷者 | 聚能: 反傷害壁 | |||||
運氣技能 | |||||||
![]() |
LV | HP | 攻擊力 | 速度 | |
---|---|---|---|---|
LV極時數值 | 99 | 20340 | 20191 | 284.80 |
加蛋上限 | - | 4200 | 2950 | 43.35 |
彩極上限 | - | 24540 | 23141(聚能成功 : 27769) | 328.15 |
三圍總值 | 48009.15 |
巴士底 | |
---|---|
在最初觸碰的牆壁設置治療壁 |
CD回合:19 |
追蹤型貫通彈 ![]() 追蹤夥伴的貫通彈攻擊 |
LV極威力:7845 |
毒擴散彈 8 ![]() 8方向毒擴散彈各3發亂打 |
LV極威力:717 |
![]() |
> |
![]() ![]() ![]() |
> |
![]() |
![]() |
> |
![]() ![]() ![]() ![]() |
> |
![]() |
關卡名稱 | 建議原因 | MVP |
---|---|---|
勇者的安息日 (17F: 華麗的礦石) | 掃雷者/聚能:反傷害壁 | |
功高的神月流格鬥家 (究極) | 聚能:反傷害壁 | |
聖夜的禮物大作戰! (究極) | 聚能:反傷害壁/貫通 | |
興奮與狂熱的大冒險 (究極) | 掃雷者/友情技強 | |
無血無淚的霸道猛牙 (激究極) | 友情技強/SS技強 | |
殺意的起點鮮血之罪 (超絕) | 友情技強/SS技有用 | |
Battle at the Big Bridge (究極) | 友情技強 | |
凶禍福之傳達者巫女神 (激究極) | 聚能:反傷害壁/友情技強 | |
疾馳水上天叢雲之皇子・零 (超絕) | 掃雷者/SS技不錯 | |
荒城中流洩的朱華旋律 (究極) | 聚能:反傷害壁/友情技強 | |
絕對無傷的神將、君臨 (究極) | 掃雷者/友情技強 | |
怨炎!黃泉之主宰神・零 (超絕) | 掃雷者/聚能:反傷害壁 | |
緋紅凶少女的危險策略 (究極) | 聚能:反傷害壁 | |
用字鍵編織懐古的未来物語 (究極) | 掃雷者/友情技強 | |
將幸福塞滿年菜盒 (激究極) | 友情技強 |
進化版達太喵 | 神化版達太喵 |
---|---|
![]() |
![]() |
No.1793 - 火槍隊隊長 達太喵 | No.1794 - 法國元帥達太喵 |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
掃雷者 /聚能:反傳送 | 掃雷者 /聚能:反傷害壁 |
SS技:卡斯特摩爾砲 (21回合) (朝著狙擊方向發射雷射並以導引彈追擊敵人) |
SS技:巴士底 (19回合) (在最初觸碰的牆壁設置治療壁) |
擴大爆破彈 威力:17220 | 追蹤型貫通彈 威力:7845 毒擴散彈 8 威力:717 |
彩極數值對比 (LV MAX 及滿蛋) | |
血量:22729 | 血量:24540 |
攻擊:25092(聚能成功 : 30110) | 攻擊:23141(聚能成功 : 27769) |
速度:305.58 | 速度:328.15 |
三圍總值:48126.58 | 三圍總值:48009.15 |
▣ 實用的被動技
具有掃雷者/聚能:反傳送,實用性高、能進入不少關卡。
▣ 實用的SS技
進化達太喵的SS技是朝著狙擊方向發射雷射並以導引彈追擊敵人,不過不失。
▣ 三圍高
三圍總數值為48126.58,攻擊力也高達25092(聚能成功 : 30110)
具有掃雷者、反傳送的進化火槍隊隊長 達太喵,建議可挑戰以下降臨
沒有 / 暫時未整理
具有掃雷者、反傳送的進化火槍隊隊長 達太喵,建議可挑戰以下英雄神殿
▣ 實用的被動技
具有掃雷者/聚能:反傷害壁,實用性高、能進入不少關卡。
▣ 友情技強大
追蹤型貫通彈擁有強大輸出力!
▣ 實用的SS技
神化達太喵的SS技是在最初觸碰的牆壁設置治療壁,在血量緊急實用性不錯。
▣ 三圍高
三圍總數值為48009.15,攻擊力也高達23141(聚能成功 : 27769)
具有掃雷者、反傷害壁的神化達太喵,建議可挑戰以下降臨
沒有 / 暫時未整理
具有掃雷者、反傷害壁的神化達太喵,建議可挑戰以下英雄神殿
推薦友情技十分強的神化。
神化後友情技十分強的神化而且SS技也實用,推薦抽。