ID | 圖示 | 怪物名稱 | 種族 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1722 | ![]() |
萬里的蒼龍 始皇帝 | 龍族 | ||||
數值歸類 | 怪物型態 | 運氣上限 | 英雄果實 | ||||
平衡型 | 進化版 | 極 | 有 | ||||
入手方式 | 被動技 | 聚能被動 | |||||
戰鬥獲得 | 魔族殺手M | 聚能: 反傳送 | |||||
運氣技能 | |||||||
![]() |
LV | HP | 攻擊力 | 速度 | |
---|---|---|---|---|
LV極時數值 | 99 | 18570 | 14410 | 224.07 |
加蛋上限 | - | 3900 | 4925 | 79.05 |
彩極上限 | - | 22470 | 19335(聚能成功 : 23202) | 303.12 |
三圍總值 | 42108.12 |
万里蒼龍撃 | |
---|---|
仲間たちを率いて敵へ撃ちこむ |
CD回合:16 |
擴散彈 EL3 ![]() 16方向特大屬性彈各3發亂射 |
LV極威力:2812 |
![]() |
> |
![]() ![]() ![]() ![]() |
> |
![]() |
關卡名稱 | 建議原因 | MVP |
---|---|---|
天地開闢的始神・零 (超絕) | 魔族殺手M/聚能:反傳送 | |
渴望之盡頭的理想鄉 (爆絕) | 魔族殺手M/聚能:反傳送 |
關卡名稱 |
---|
翱翔萬里的蒼龍 (究極) |
翱翔萬里的蒼龍 (極) |