ID | 圖示 | 怪物名稱 | 種族 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1610 | ![]() |
殭屍腐亂犬比利 | 幻獸族 | ||||
數值歸類 | 怪物型態 | 運氣上限 | 英雄果實 | ||||
平衡型 | 進化版 | 極 | 無 | ||||
入手方式 | 被動技 | 聚能被動 | |||||
戰鬥獲得 | 反傷害壁 | - | |||||
運氣技能 | |||||||
![]() |
LV | HP | 攻擊力 | 速度 | |
---|---|---|---|---|
LV極時數值 | 99 | 18594 | 20554 | 248.77 |
加蛋上限 | - | 3900 | 7025 | 88.40 |
彩極上限 | - | 22494 | 27579 | 337.17 |
三圍總值 | 50410.17 |
リビングデッド・クロー | |
---|---|
胡亂毆打並擊飛最初碰觸的敵人 |
CD回合:16 |
導引彈 18 ![]() 18發屬性彈隨機攻擊敵人 |
LV極威力:3294 |
![]() |
> |
![]() ![]() ![]() ![]() |
> |
![]() |
關卡名稱 |
---|
死靈之森的狂犬 (究極) |